Tarifs de la location
Classement 3 *** Meublés de tourisme
Contact : Jerome JOUY au 06.290.530.15 jerome.jouy@hotmail.fr
POUR TOUTE LOCATION DE DEUX SEMAINES OU PLUS : -10% sur l’ensemble de la location
| Weeks | Start date | End Date | Price | Rental | |||
| Semaine |
Date début 2012 |
Date Fin 2013 |
Zone A | Zone B | Zone C | PRIX | ETAT de Reservation |
| 50 | 10/12/2011 | 17/12/2011 | 550 | ||||
| 51 | ** Samedi ** 17/12/2011 | **Dimanche soir ** 25/12/2011 | A | B | C |
RESERVE/Unavailable |
|
| 52 | ** lun **26/12/2011 | ** lundi ** 02/01/2012 | A | B | C |
RESERVE/Unavailable |
|
| 1 | lundi 01/01/2012 | 07/01/2012 | 600 | ||||
| 2 | 07/01/2012 | 14/01/2012 | 660 | ||||
| 3 | 14/01/2012 | 21/01/2012 | 660 | ||||
| 4 | 21/01/2012 | 28/01/2012 | 660 | ||||
| 5 | 28/01/2012 | 04/02/2012 | 660 | ||||
| 6 | 04/02/2012 | 11/02/2012 | 660 | ||||
| 7 | 11/02/2012 | 18/02/2012 | A | RESERVE/Unavailable | |||
| 8 | 18/02/2012 | 25/02/2012 | A | C |
RESERVE/Unavailable |
||
| 9 | 25/02/2012 | 03/03/2012 | B | C |
RESERVE/Unavailable |
||
| 10 | 03/03/2012 | 10/03/2012 | B |
RESERVE/Unavailable |
|||
| 11 | 10/03/2012 | 17/03/2012 | 660 |
|
|||
| 12 | 17/03/2012 | 24/03/2012 | 660 | ||||
| 13 | 24/03/2012 | 31/03/2012 | 550 | ||||
| 14 | 31/03/2012 | 07/04/2012 | RESERVE/Unavailable | ||||
| 15 | 07/04/2012 | 14/04/2012 | A | RESERVE/Unavailable | |||
| 16 | 14/04/2012 | 21/04/2012 | A | C | 550 | ||
| 17 | 21/04/2012 | 28/04/2012 | B | C | 550 | ||
| 18 | 28/04/2012 | 05/05/2012 | B | 550 | |||
| 19 | 05/05/2012 | 12/05/2012 | 550 | ||||
| 20 | 12/05/2012 | 19/05/2012 | 400 | ||||
| 21 | 19/05/2012 | 26/05/2012 | 400 | ||||
| 22 | 26/05/2012 | 02/06/2012 | 400 | ||||
| 23 | 02/06/2012 | 09/06/2012 | 550 | ||||
| 24 | 09/06/2012 | 16/06/2012 | 550 | ||||
| 25 | 16/06/2012 | 23/06/2012 | 550 | ||||
| 26 | 23/06/2012 | 30/06/2012 | 550 | ||||
| 27 | 30/06/2012 | 07/07/2012 | A | B | C | 660 |
|
| 28 | 07/07/2012 | 14/07/2012 | A | B | C |
RESERVE |
|
| 29 | 14/07/2012 | 21/07/2012 | A | B | C | RESERVE | |
| 30 | 21/07/2012 | 28/07/2012 | A | B | C | 660 | |
| 31 | 28/07/2012 | 04/08/2012 | A | B | C | 660 | OPTION |
| 32 | 04/08/2012 | 11/08/2012 | A | B | C | 660 | OPTION |
| 33 | 11/08/2012 | 18/08/2012 | A | B | C | 660 | |
| 34 | 18/08/2012 | 25/08/2012 | A | B | C | RESERVE | |
| 35 | 25/08/2012 | 01/09/2012 | 400 | ||||
| 36 | 01/09/2012 | 08/09/2012 | 400 | ||||
| 37 | 08/09/2012 | 15/09/2012 | 400 | ||||
| 38 | 15/09/2012 | 22/09/2012 | 400 | ||||
| 39 | 22/09/2012 | 29/09/2012 | 400 | ||||
| 40 | 29/09/2012 | 06/10/2012 | 400 | ||||
| 41 | 06/10/2012 | 13/10/2012 | 400 | ||||
| 42 | 13/10/2012 | 20/10/2012 | 400 | ||||
| 43 | 20/10/2012 | 27/10/2012 | 400 | ||||
| 44 | 27/10/2012 | 03/11/2012 | 400 | ||||
| 45 | 03/11/2012 | 10/11/2012 | 400 | ||||
| 46 | 10/11/2012 | 17/11/2012 | 400 | ||||
| 47 | 17/11/2012 | 24/11/2012 | 400 | ||||
| 48 | 24/11/2012 | 01/12/2012 | 400 | ||||
| 49 | 01/12/2012 | 08/12/2012 | 400 | ||||
| 50 | 08/12/2012 | 15/12/2012 | 550 | ||||
| 51 | 17/12/2012 | 22/12/2012 | 660 | ||||
| 52 | 22/12/2012 | 29/12/2012 | A | B | C |
RESERVE/Unavailable |
|
| Weeks | Start date | End Date | Price | Rental | |||
| Semaine |
Date début 2013 |
Date Fin 2013 |
Zone A | Zone B | Zone C | PRIX | ETAT de Reservation |
| 1 | 29/12/2012 | 05/01/2013 | A | B | C | 850 |
|
| 2 | 05/01/2013 | 12/01/2013 | 660 | ||||
| 3 | 12/01/2013 | 19/01/2013 | 660 |
Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite